'






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Jun 2026 | Kamis | JP - 492 | 5404 |
| 2 | 10 Jun 2026 | Rabu | JP - 491 | 3566 |
| 3 | 09 Jun 2026 | Selasa | JP - 490 | 4516 |
| 4 | 08 Jun 2026 | Senin | JP - 489 | 9113 |
| 5 | 07 Jun 2026 | Minggu | JP - 488 | 9441 |
| 6 | 06 Jun 2026 | Sabtu | JP - 487 | 4482 |
| 7 | 05 Jun 2026 | Jumat | JP - 486 | 9782 |
| 8 | 04 Jun 2026 | Kamis | JP - 485 | 8885 |
| 9 | 03 Jun 2026 | Rabu | JP - 484 | 4549 |
| 10 | 02 Jun 2026 | Selasa | JP - 483 | 8084 |
