'






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Jun 2026 | Kamis | NVD - 492 | 9653 |
| 2 | 10 Jun 2026 | Rabu | NVD - 491 | 4798 |
| 3 | 09 Jun 2026 | Selasa | NVD - 490 | 7583 |
| 4 | 08 Jun 2026 | Senin | NVD - 489 | 0320 |
| 5 | 07 Jun 2026 | Minggu | NVD - 488 | 5748 |
| 6 | 06 Jun 2026 | Sabtu | NVD - 487 | 0240 |
| 7 | 05 Jun 2026 | Jumat | NVD - 486 | 3751 |
| 8 | 04 Jun 2026 | Kamis | NVD - 485 | 0898 |
| 9 | 03 Jun 2026 | Rabu | NVD - 484 | 6186 |
| 10 | 02 Jun 2026 | Selasa | NVD - 483 | 4406 |
